Kosten einer MPU
Kosten der einer richten sich nach der Schwere der Tat. Eine MPU wegen Drogen kostet z.B. mehr als eine MPU wegen Verkehrsverstößen. Die Daten, unter anderem des TÜV Rheinlands, liegen einer Gebührenverordnung zu Grunde, der so genannten GebOSt, die bundesweit einheitlich ist. Der TÜV Rheinland gibt folgende Kosten an:
Kosten einer MPU wegen einer oder mehrerer Alkohol Auffälligkeiten: 402,22 Euro
Kosten einer MPU wegen Punkten im Straßenverkehr (ohne Auffälligkeiten): 347,48 Euro
Kosten einer MPU wegen Alkoholauffälligkeit und Punkten im Straßenverkehr: 575,96 Euro
Kosten einer MPU wegen Drogenauffälligkeit: 554,54 Euro
Kosten einer MPU wegen Straftat/en: 347,48 Euro
Kosten einer MPU wegen Drogenauffälligkeit und Punkten: 728,28 Euro
Kosten einer MPU wegen Drogen und Alkoholauffälligkeit: 755,65 Euro
Quelle: TÜV Rheinland (Stand 2013)
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Nr. | Untersuchungsanlass | ohne MwSt. | MwSt. 19% | Gebühr | Teiluntersuchung (1/2 Gebühren) | Nachuntersuchung (2/3 Gebühren) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 . 1 | Körperliche + geistige Mängel (inkl. Altersbewerber) | 204,00 € | 38,76 € | 242,76 € | 121,38 € | 161,84 € |
1 . 2 | Neurologisch- psychiatrische Mängel | 289,00 € | 54,91 € | 343,91 € | 171,96 € | 229,28 € |
1 . 3 | Auffälligkeit bei der Fahrerlaubnisprüfung | 220,00 € | 41,80 € | 261,80 € | 130,90 € | 174,54 € |
2 . 1 | Tatauffälligkeit im Verkehr allgemein (Verkehr) | 292,00 € | 55,48 € | 347,48 € | 173,74 € | 231,66 € |
2 . 2 | Strafrechtliche Auffälligkeit (Straf) | 292,00 € | 55,48 € | 347,48 € | 173,74 € | 231,66 € |
3 . 1 | Einmalige Alkoholauffälligkeit (ALK) | 338,00 € | 64,22 € | 402,22 € | 201,11 € | 268,14 € |
3 . 2 | Wiederholte Alkoholauffälligkeit (ALK) | 338,00 € | 64,22 € | 402,22 € | 201,11 € | 268,14 € |
4 . 0 | Betäubungsmittel- (BTM) Medikamentenauffälligkeit + ggf. Drogenscreening vor Ort | 338,00 € + 128,00 € | 88,54 € | 554,54 € | 277,27 € | 369,70 € |
5 . 1 | Alkohol und Verkehr oder Alkohol und Straf | 484,00 € | 91,96 € | 575,96 € | 287,98 € | 383,98 € |
5 . 2 | Betäubungsmittel- (BTM) Medikamentenauffälligkeit + Alkohlauffälligkeit | 635,00 € | 120,65 € | 755,65 € | 377,83 € | 503,76 € |
5 . 3 | Straf und Verkehr (kein ALK) |
438,00 € | 53,22 € | 521,22 € | 260,61 € | 347,48 € |
5 . 4 | BTM + Verkehr oder Straf (kein ALK) |
612,00 € | 116,28 € | 728,28 € | 364,14 € | 485,52 € |
5 . 5 | ALK + körperliche / geistige Mängel | 440,00 € | 83,60 € | 523,60 € | 261,80 € | 349,06 € |
5 . 6 | BTM und ALK + Verkehr oder Straf | 635,00 € | 120,65 € | 755,65 € | 377,83 € | 503,76 € |
6 . 0 | Befreiung von den Vorschriften über das Mindestalter (Klassen A,A1,B,BE,C,CE,C1) | 106,00 € | 20,14 € | 126,14 € | 63,07 € | 84,10 € |
6 . 1 | Befreiung von den Vorschriften über das Mindestalter (Klassen M,L,T) | 92,50 € | 17,58 € | 110,08 € | 55,04 € | 73,38 € |
7 . 1 | Fahrlehrerwerber (körperliche + geistige Eignung) | 185,00 € | 33,15 € | 220,15 € | 110,08 € | 146,76 € |
7 . 2 | Fahrlehrer (körperliche + geistige Eignung) | 292,00 € | 55,48 € | 347,48 € | 173,74 € | 231,66 € |
8 . 0 | Zusätzliche Fragestellungen
je nach hierfür geltender Gebühr |
z.B. besonderes Risiko bei Fahrgastbeförderern:ALK und Fahrgastbeförderer: 3.1 und 1/2 von 3.1BTM, ALK und Fahrgastbeförderer: 4.0 und 1/2 von 3.1 |